Flood Watch
FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT
1 warning, 1 watch and 6 advisories are in effect for Washington. The most serious is a flood watch.
Updated from the National Weather Service · lists refresh hourly; the live map loads current alerts directly from the NWS
| Alert type | Active |
|---|---|
| Flood Watch | 1 |
| Wind Advisory | 2 |
| Dense Fog Advisory | 1 |
| Coastal Flood Advisory | 1 |
| High Surf Advisory | 2 |
| High Surf Warning | 1 |
FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT
WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM PST SUNDAY
WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM PST SUNDAY
DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 AM PST THIS MORNING
COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PST TODAY
HIGH SURF ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM PST SUNDAY... ...HIGH SURF WARNING IS CANCELLED
HIGH SURF WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PST TODAY... ...HIGH SURF ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 4 AM PST MONDAY
HIGH SURF WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PST TODAY... ...HIGH SURF ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 4 AM PST MONDAY
Every county page lists its active alerts, the alerts issued there in recent days and its full warning and tornado history.
| Issued | Alert | Area |
|---|---|---|
| Nov 14, 10:43 AM EST | Coastal Flood Advisory | San Juan County; Lowlands of Western Whatcom County |
| Nov 14, 9:26 AM EST | Dense Fog Advisory | Kittitas Valley |
| Nov 14, 7:29 AM EST | Wind Advisory | Northern Washington Coast; Grays Harbor County Coast |
| Nov 14, 6:11 AM EST | Flood Watch | Mason, WA |
Average number of alert events per year in Washington, 2016–2025, from the NWS warning archive.
| Alert type | Per year | 2025 | 2026 so far | Most recent |
|---|---|---|---|---|
| Winter Weather Advisory | 127 | 107 | 55 | October 28, 2026 |
| Flood Warning | 86.3 | 118 | 64 | November 11, 2026 |
| Wind Advisory | 68.1 | 83 | 50 | November 15, 2026 |
| Flood Advisory | 53 | 36 | 20 | November 10, 2026 |
| Winter Storm Warning | 42 | 34 | 15 | April 15, 2026 |
| Dense Fog Advisory | 38.1 | 53 | 59 | November 14, 2026 |
| Red Flag Warning | 31.6 | 39 | 48 | August 27, 2026 |
| Winter Storm Watch | 31.2 | 13 | 13 | April 15, 2026 |
| Flood Watch | 28.7 | 30 | 22 | November 13, 2026 |
| Coastal Flood Advisory | 20.6 | 31 | 19 | November 14, 2026 |
| Fire Weather Watch | 20.5 | 25 | 27 | August 27, 2026 |
| Severe Thunderstorm Warning | 19 | 8 | 15 | August 29, 2026 |
| High Wind Warning | 18.8 | 20 | 8 | November 8, 2026 |
| Heat Advisory | 15.6 | 28 | 19 | August 25, 2026 |
| High Wind Watch | 12.8 | 10 | 4 | November 7, 2026 |
| Flash Flood Warning | 9.5 | 4 | 8 | September 25, 2026 |
Washington has recorded 134 tornadoes since 1950, an average of 2.7 per year over the last 30 years. See Washington tornado history, maps and records →