Tornadoes in Florida
Florida has recorded 3,761 tornadoes from 1950 through 2025, about 55.2 per year over the last 30 years. They killed 175 people and injured 3,410. June is the most active month.
- 3,761 tornadoes
- 55.2 per year
- 2 rated (E)F4–5
- 175 deaths
Map data: NWS, OpenFreeMap, OpenStreetMap
Tornadoes per year
When tornadoes happen in Florida
Ratings before February 2007 use the original Fujita (F) scale; later tornadoes use the Enhanced Fujita (EF) scale. How the EF scale works.
Deadliest tornadoes in Florida
| Date | Rating | County | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 22, 1998 | F3 | Osceola County | 28 mi | 250 yd | 25 | 150 |
| March 31, 1962 | F3 | Santa Rosa County | 6.9 mi | 440 yd | 17 | 100 |
| February 22, 1998 | F3 | Seminole County | 16 mi | 200 yd | 13 | 36 |
| February 2, 2007 | EF3 | Lake County | 26 mi | 450 yd | 13 | 51 |
| April 4, 1966 | F4 | Pinellas County | 135.8 mi | 300 yd | 11 | 530 |
| February 2, 2007 | EF3 | Lake County | 10.5 mi | 450 yd | 8 | 10 |
| October 9, 2024 | EF3 | St. Lucie County | 21.2 mi | 500 yd | 6 | 0 |
| April 19, 1988 | F3 | Madison County | 12 mi | 300 yd | 4 | 18 |
| September 15, 2004 | F2 | Calhoun County | 7 mi | 600 yd | 4 | 5 |
| May 4, 1978 | F3 | Pinellas County | 1.5 mi | 200 yd | 3 | 94 |
Strongest tornadoes in Florida
| Date | Rating | County | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 1966 | F4 | Pinellas County | 135.8 mi | 300 yd | 11 | 530 |
| April 15, 1958 | F4 | Polk County | 0.1 mi | 300 yd | 0 | 7 |
| February 22, 1998 | F3 | Osceola County | 28 mi | 250 yd | 25 | 150 |
| March 31, 1962 | F3 | Santa Rosa County | 6.9 mi | 440 yd | 17 | 100 |
| February 2, 2007 | EF3 | Lake County | 26 mi | 450 yd | 13 | 51 |
| February 22, 1998 | F3 | Seminole County | 16 mi | 200 yd | 13 | 36 |
| February 2, 2007 | EF3 | Lake County | 10.5 mi | 450 yd | 8 | 10 |
| October 9, 2024 | EF3 | St. Lucie County | 21.2 mi | 500 yd | 6 | 0 |
| April 19, 1988 | F3 | Madison County | 12 mi | 300 yd | 4 | 18 |
| February 22, 1998 | F3 | Lake County | 18 mi | 200 yd | 3 | 70 |
Most recent tornadoes
| Date | Rating | County | Path length | Width | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 27, 2025 | EF0 | Bay County | 0.6 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| October 27, 2025 | EF1 | Bay County | 1.2 mi | 270 yd | 0 | 10 |
| September 25, 2025 | EF0 | Pinellas County | 0 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| September 18, 2025 | ? | Volusia County | 0.1 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| September 7, 2025 | EF0 | Brevard County | 0.3 mi | 50 yd | 0 | 0 |
| August 8, 2025 | EF0 | Hillsborough County | 0 mi | 10 yd | 0 | 0 |
| August 4, 2025 | ? | Osceola County | 2.2 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| July 21, 2025 | EF0 | DeSoto County | 0.2 mi | 25 yd | 0 | 0 |
| June 25, 2025 | EF1 | Pinellas County | 2.1 mi | 100 yd | 0 | 0 |
| June 17, 2025 | EF0 | Escambia County | 0.1 mi | 5 yd | 0 | 0 |
Counties with the most tornadoes
| County | Tornadoes since 1950 | Per 1,000 sq mi |
|---|---|---|
| Palm Beach County | 199 | 262428716.9 |
| Polk County | 171 | 246323693 |
| Hillsborough County | 153 | 387360703.8 |
| Pinellas County | 151 | 1427335766.4 |
| Broward County | 146 | 314330839.6 |
| Brevard County | 141 | 359793103.4 |
| Lee County | 132 | 437746478.9 |
| Volusia County | 109 | 256412352.4 |
| Okaloosa County | 105 | 292419354.8 |
| Escambia County | 100 | 394216133.9 |
| Pasco County | 96 | 332851405.6 |
| Manatee County | 95 | 331157469.7 |
| Bay County | 92 | 313939393.9 |
| Sarasota County | 86 | 400611510.8 |
| Monroe County | 83 | 218687690.7 |
| Duval County | 80 | 271559633 |
| Santa Rosa County | 79 | 202183794.5 |
| Collier County | 74 | 95973960.9 |
| Orange County | 70 | 200775193.8 |
| Walton County | 69 | 172167630.1 |
About this data
Tornado records come from the NOAA Storm Prediction Center database of confirmed tornadoes, 1950–2025. Tornadoes that crossed state lines are counted in the state where they began. Counts in the early decades are lower partly because many weak tornadoes went unreported before Doppler radar and storm spotter networks.